四川省内江市资中县资中县公安局 资中县公安局购置执法执勤用车(第二次)采购项目询价成交公告
系统发布时间:2019-01-17 20:11
| 免责申明:以下信息由采购人或代理机构发布,信息的真实性、合法性、有效性由采购人或代理机构负责。 | |
| 采购项目名称 | 四川省内江市资中县资中县公安局 资中县公安局购置执法执勤用车(第二次)采购项目 |
| 采购项目编号 | 5110252019000013 |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 行政区划 | 四川省内江市资中县 |
| 公告发布时间 | 2019-01-17 20:11 |
| 代理机构 | 资中县政府采购中心 |
| 代理机构联系电话 | 0832-5617156 |
| 代理机构地址 | 资中县资州大道A区还房2号商业楼四楼 |
| 代理机构联系人 | 邱先生 |
| 采购人 | 资中县公安局 |
| 采购人地址 | 资中县重龙镇 |
| 采购人联系电话 | 5531057 |
| 采购人联系人 | 刘先生 |
| 项目联系人 | 邱先生 |
| 项目联系电话 | 0832-5617156 |
| 行业划分: | |
| 成交日期 | 2019-01-17 17:00 |
| 本项目采购公告日期 | 2019-01-12 18:30 |
| 谈判小组、询价小组成员名单及单一来源采购人名单 | SC0308062、SC0314480、刘先生(业主代表) |
| 评审时间 | 2019-01-17 14:00 |
| 项目用途、简要技术要求及合同履行日期 | 一、项目概述 该项目为资中县公安局执法执勤用车(第二次)采购项目,要求符合相关资质、有实力、品质好、服务优的供应商参与本项目询价。 二、项目需求 1. 项目名称:资中县公安局执法执勤用车(第二次)采购项目 2. 项目清单 购置执法执勤车辆:11台 参数如下: 车辆名称: 多用途乘用车 ABS防抱死: ≧ 最高车速(km/h): 155 制动力分配(EBD/CBC等): ≧ 乘坐数(人): 7 驻车雷达: 后方 排放标准: 国V(国五) 车顶行李架: ≧ 发动机类型: L4 车内中控锁: ≧ 发动机型号: L2B 前排中央扶手: ≧ 进气形式: 自然吸气 蓝牙/车载电话: ≧ 排量(cc): 1485 大灯高度可调: ≧ 工信部综合油耗(L/100km): 6.9 前后电动车窗: ≧ 额定功率(kw): 77 后雨刷: ≧ 最大扭矩(kw)(N.m/rpm): 147(3600~4400) 后排独立空调: ≧ 燃料形式: 汽油 倒车可视: ≧ 燃油标号: 92号 中门儿童锁: ≧ 供油方式: 多点电喷 车载12V电源接口: ≧ 变速箱简称: 5挡手动 收音机+USB接口: ≧ 变速箱类型: 手动变速箱(MT) 前大灯: 透镜 驱动类型: 前置后驱 门把手: 同色 前悬架类型: 麦弗逊式独立悬架 尾门拉手: 同色 后悬架类型: 螺旋弹簧五连杆式非独立悬架 前格栅: 镀铬 助理类型: 电动助力 前后轮毂: 铝合金 车体结构: 承载式 油箱容量(L): 50 前制动器类型: 通风盘式 外后视镜调节方式: 电动 后制动器类型: 鼓式 遥控钥匙: ≧ 前轮胎规格: 185/70 R14 LED高位刹车灯: ≧ 后轮胎规格: 185/70 R14 座椅材质: 皮革 长宽高: 4420/1685/1755,1770 中央储物箱: ≧ 3.验收标准与要求 达到设计标准、现行的国家、行业标准以及规范要求。 4.项目完成时间与地点: 完成时间:签订合同后10个工作日内。 完成地点:资中县公安局 5、合同款支付条件与方式: 货物(设备)按要求安装、调试完备,并经验收合格后,首付合同总金额的95%,其余的5%为质量保证金满1年无质量问题后,由采购人在五个工作日内向财政部门提出申请,向成交人(无息)支付。) |
| 总成交额(单位:元) | 599500 |
| 成交详细内容 | 标的名称:资中县公安局执法执勤用车;规格型号:详见招标文件;数量:11;单价:54500元;服务要求:详见招标文件 . |
| 成交供应商信息 | 供应商名称:内江智和诚汽车销售服务有限公司;供应商地址:内江市市中区甜城大道;中标金额:599500. |
| 代理机构收费标准 | - |
| 代理机构收费金额 | - |
| 采购文件 | 附件 |
| 评审情况 | 附件 |
| 其他补充事宜 | |
| PPP项目标识 | 否 |